<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Мировые Новости.</title>
	<atom:link href="http://artklan.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://artklan.ru</link>
	<description>Новости мира, события, решения, соглашения.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Aug 2011 15:34:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Слова ушедшего ветерана к живущим людям России…</title>
		<link>http://artklan.ru/slova-ushedshego-veterana-k-zhivushhim-lyudyam-rossii/</link>
		<comments>http://artklan.ru/slova-ushedshego-veterana-k-zhivushhim-lyudyam-rossii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 13:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artklan.ru/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[22 июня … несколько дней осталось до этого памятного всему российскому, украинскому, белорусскому и многим ещё народам… Вспоминая этот день в том, далёком 41-ом, я и сейчас ощущаю ту черту, которая отделила жизнь безмятежного советского паренька, которого все называли звенящим и улыбающимся именем Сашка от совсем другой, полной отчаяния и боли, пропитанной леденящим присутствием самой [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://artklan.ru/wp-content/uploads/2011/06/foto.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1037" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="Я люблю тебя, милая моя доченька!" src="http://artklan.ru/wp-content/uploads/2011/06/foto.jpg" alt="Александр Яковлевич Кириченко" width="300" height="220" /></a>22 июня … несколько дней осталось до этого памятного всему российскому, украинскому, белорусскому и многим ещё народам…</p>
<p style="text-align: justify;">Вспоминая этот день в том, далёком 41-ом, я и сейчас ощущаю ту черту, которая отделила жизнь безмятежного советского паренька, которого все называли звенящим и улыбающимся именем Сашка от совсем другой, полной отчаяния и боли, пропитанной леденящим присутствием самой смерти в свисте пуль и разрывах снарядов рядового Александра Кириченко в составе экипажа боевой машины Т-34.</p>
<p style="text-align: justify;">… но так нужной ему, его страдающему народу, его еще не встреченной Любви и его ещё не рождённым детям…</p>
<p style="text-align: justify;">Той растаявшей для многих Сашиных сослуживцев черты, за которой осталась лишь нам от них вечная память, вечная боль и вечная гордость за слишком быстро прожитые за наше Счастье и покой жизни…<span id="more-1036"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://artklan.ru/wp-content/uploads/2011/06/img2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1041" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="Мы смеялись и плакали, поднимались и падали, жили и умирали..." src="http://artklan.ru/wp-content/uploads/2011/06/img2.jpg" alt="Мы смеялись и плакали, поднимались и падали, жили и умирали..." width="300" height="209" /></a>Отмеряя километры до Берлина в разные эпизоды своего боевого пути, в часы сражений и во времена затишья, затяжных марш-бросков и непродолжительных привалов я смеялся и плакал, улыбался и дрожал от ужаса, кричал от страха и вопил изо всей силы «Ура», я каждое мгновение ждал конца и каждую минуту верил, в минуту следующую.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Бесконечно дорожа своей совсем ещё не прожитой жизнью, я отдавал её советскому народу, родной земле, её матерям и детям… всю без остатка. Я получал ранения и контузии, раны мои заживали и продолжали нестерпимо болеть, но я шёл вперёд, шёл к тому времени, когда не будет на этой земле не слёз, ни боли, ни чёрной фашистской нечисти…</p>
<p style="text-align: justify;">… и всем этим страшным и беспросветным мы жили и гордились тем, что сумели преодолеть свой страх, свою трусость и желание оказаться от всего этого на другом краю земли …</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1042" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="Я надеялся, что на нашей земле уже никогда не будет, ни слёз, ни страданий, ни боли..." src="http://artklan.ru/wp-content/uploads/2011/06/img3.jpg" alt="Я надеялся, что на нашей земле уже никогда не будет, ни слёз, ни страданий, ни боли..." width="300" height="219" /></p>
<p style="text-align: justify;">Я вспоминаю и думаю, что стало бы со мной тогда, узнай я, что моя жизнь закончится вот так в полном одиночестве, вдали от моих родных людей, которых я так любил и люблю их сейчас… здесь…</p>
<p style="text-align: justify;">… обманутый и лишённый единственного уютного места на планете Земля, где иногда, временами, хоть на короткий миг почувствовать себя защищённым от тягот и невзгод окружающего мира…</p>
<p style="text-align: justify;">… сумевший защитить целый Народ, но не сумевший постоять за себя…</p>
<p style="text-align: justify;">… и хочется мне напоследок спросить Мануйлова Петра и дочку его Татьяну, как вы живете то там, помните ли обо мне, и о том, что вы сделали со мной и остатком моей жизни? Вспомните ли вы ушедшего из жизни ветерана и инвалида Великой Отечественной войны Кириченко Александра Яковлевича, проснувшись утром 22-го июня в квартире, которую вы неисполненными обещаниями и пустыми посулами забрали у него и оставили его умирать без денег и внимания в доме престарелых города Северска?..</p>
<p style="text-align: justify;">Пусть будет вам небо судьёй.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Международный правозащитный Проект «Голос Права» при содействии средств массовой информации и поддержке десятков интерент-газет и ресурсов принял решение провести собственное журналистское расследование о событиях 7-летней давности, приведших к потере  ветераном и инвалидом Великой Отечественной войны Кириченко Александром Яковлевичем своей двухкомнатной квартиры, расположенной по адресу: 634041, Томск, ул. Киевская, д. 109/В, кв. 26 и скончавшимся позднее в доме ветеранов.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artklan.ru/slova-ushedshego-veterana-k-zhivushhim-lyudyam-rossii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Июньские дары отечественного рынка</title>
		<link>http://artklan.ru/iyunskie-daryi-otechestvennogo-ryinka/</link>
		<comments>http://artklan.ru/iyunskie-daryi-otechestvennogo-ryinka/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 11:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[Российский рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artklan.ru/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[На нашем рынке заметно проявляется тенденция для понижения цен на бумаги. Прирост средств глобальных фондов специалисты отмечают, к примеру, с короткими паузами с марта-апреля 2009 года. А в это время, подобные циклы традиционно составляют 2-хлетний отрезок, по окончании которого происходит возвратный перегон денег и снижение показателей индексов. Необходимо принимать во внимание иррациональный, но постоянно отмечаемый [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://artklan.ru/wp-content/uploads/2011/06/22316474211.jpg"><img class="size-medium wp-image-1031 alignleft" title="Необходимо принимать во внимание иррациональный, но постоянно отмечаемый «фактор мая». В мае инвесторы зачастую реализуют ценные бумаги, а не наоборот. " src="http://artklan.ru/wp-content/uploads/2011/06/22316474211-300x198.jpg" alt="Компьютеры" width="300" height="198" /></a>На нашем рынке заметно проявляется тенденция для понижения цен на бумаги. Прирост средств глобальных фондов специалисты отмечают, к примеру, с короткими паузами с марта-апреля 2009 года.</p>
<p style="text-align: justify;">А в это время, подобные циклы традиционно составляют 2-хлетний отрезок, по окончании которого происходит возвратный перегон денег и снижение показателей индексов. Необходимо принимать во внимание иррациональный, но постоянно отмечаемый «фактор мая».</p>
<p style="text-align: justify;">В мае инвесторы зачастую реализуют ценные бумаги, а не наоборот. мировая конъюнктура с середины апреля устроила уже «покупателям» некомфортные катаклизмы в виде попыток коррекции цен на нефть цен и ослабления прогноза по рейтингам инвестиций Северной Америки.</p>
<p style="text-align: justify;">Консервативным игрокам нужно отстоять этот период  в стороне от рынка. А тем, кто хочет и может рисковать, специалисты предлагают весьма смелые идеи, имеющие перспективы и в туманный период. На рынке ценных бумаг внимание покупателей должны привлечь самых различные рынки – от строительства самолётов до телевидения. Можно заработать деньги дополнительно и на облигациях и на валютных парах.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artklan.ru/iyunskie-daryi-otechestvennogo-ryinka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Финансовое положение страны не улучшится???</title>
		<link>http://artklan.ru/finansovoe-polozhenie-stranyi-ne-uluchshitsya/</link>
		<comments>http://artklan.ru/finansovoe-polozhenie-stranyi-ne-uluchshitsya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 09:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eaglebansko.com/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[В текущем 2011 году финансовое положение страны не улучшится. Так на днях заявил П.Порошенко, глава Совета Национального банка Украины. В 2101 году лучше с финансовой точки зрения не будет. Но в 2013 году долговая нагрузка будет намного больше теперешней. Настолько, что нагрузка 2011 года будет выглядеть весьма маленькой. Два года назад Украина брала долги из-за [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://artklan.ru/wp-content/uploads/2011/03/fin_poloenje1-300x200.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1024" title="Доллары" src="http://artklan.ru/wp-content/uploads/2011/03/fin_poloenje1-300x200.jpg" alt="Доллары" width="300" height="200" /></a>В текущем 2011 году финансовое положение страны не улучшится. Так на днях заявил П.Порошенко, глава Совета Национального банка Украины.</p>
<p style="text-align: justify;">В 2101 году лучше с финансовой точки зрения не будет.</p>
<p style="text-align: justify;">Но в 2013 году долговая нагрузка будет намного больше теперешней. Настолько, что нагрузка 2011 года будет выглядеть весьма маленькой.</p>
<p style="text-align: justify;">Два года назад Украина брала долги из-за того, что цены на металл упали в четыре раза. Можно сказать, что была совершена жесткая атака на резервы валютного золота. Правительство было вынуждено занимать, чтобы хоть как-то компенсировать бюджетный дефицит. Такая позиция применялась во всем мире.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-451"></span>В прошлом 2010 году Украина вышла из кризиса. По сравнению с предыдущим годом, цены на металл выросли в два с половиной раза. Экспортная выручка также увеличилась.</p>
<p style="text-align: justify;">В 2009 и 2010 годах объемы занятых средств не уменьшались. Национальный банк Украины и сейчас продолжает брать по 15% ВВП.</p>
<p style="text-align: justify;">Из-за того, что деньги сразу не были потрачены на проведение реформ, сейчас их нет. Все свои заимствованные деньги Украина проедает.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artklan.ru/finansovoe-polozhenie-stranyi-ne-uluchshitsya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инвесторы начали массово отказываться от доллара</title>
		<link>http://artklan.ru/investoryi-nachali-massovo-otkazyivatsya-ot-dollara/</link>
		<comments>http://artklan.ru/investoryi-nachali-massovo-otkazyivatsya-ot-dollara/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 10:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валюта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eaglebansko.com/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Аналитики начали замечать, что в течении последних 2-х недель инвесторы начали активно избавляются от доллара и использовать как валюту иену, франк и евро. Это начинает ставить под сомнение статус доллара как надежной валюты. Доллар оставался для инвесторов в течении многих лет экономических и политических потрясений этакой «безопасной» и надежной валютой. Но на сегодняшний день начавшийся [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://artklan.ru/wp-content/uploads/2011/03/dollar-300x200.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1022" title="Доллары" src="http://artklan.ru/wp-content/uploads/2011/03/dollar-300x200.jpg" alt="Доллары" width="300" height="200" /></a>Аналитики начали замечать, что в течении последних 2-х недель инвесторы начали активно избавляются от доллара и использовать как валюту иену, франк и евро. Это начинает ставить под сомнение статус доллара как надежной валюты. Доллар оставался для инвесторов в течении многих лет экономических и политических потрясений этакой «безопасной» и надежной валютой. Но на сегодняшний день начавшийся кризис в арабских странах и в странах Северной Африке ситуация изменилась – инвесторы массово избавляются от доллара и задействуют валюты других стран. В лидеры среди таких других валют уверенно вышли  японская иена и швейцарский франк. Эти вложения были довольно прогнозируемые, однако обнаружилась и «неожиданная валюта» &#8211; евро — валюта, которая вес минувший год считалась весьма рискованным активом по отношению к доллару.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-463"></span>Так неужели доллар теряет статус самой стабильной валюты? Такое недоверие к доллару вызвано, скорее всего, большим дефицитом средств  в федеральном бюджете США. С момента начала в Египте акций протеста  курс доллара снизился в отношении ко всем валютам  развитых стран, а евро, франк и японская иена прибавили.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artklan.ru/investoryi-nachali-massovo-otkazyivatsya-ot-dollara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Банк «Финансы и Кредит» одолжил $ 20 миллионов</title>
		<link>http://artklan.ru/bank-finansyi-i-kredit-odolzhil-20-millionov/</link>
		<comments>http://artklan.ru/bank-finansyi-i-kredit-odolzhil-20-millionov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 10:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eaglebansko.com/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Банк «Финансы и Кредит», принадлежащий  К. Жеваго, привлек  $ 20 миллионов как субординированный долг. Банк «Финансы и Кредит» получил разрешение НБУ учитывать в капитале финансового учреждения средств в сумме 20 миллионов долларов, которые были привлечены как субординированный долг. Эти средства предоставила британская компания «Bloomshine limited» на 7 лет. Такое увеличение регулятивного капитала совместно с привлеченными [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://artklan.ru/wp-content/uploads/2011/03/bfk-300x197.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1020" title="Финансы и Кредит" src="http://artklan.ru/wp-content/uploads/2011/03/bfk-300x197.jpg" alt="Финансы и Кредит" width="300" height="197" /></a>Банк «Финансы и Кредит», принадлежащий  К. Жеваго, привлек  $ 20 миллионов как субординированный долг. Банк «Финансы и Кредит» получил разрешение НБУ учитывать в капитале финансового учреждения средств в сумме 20 миллионов долларов, которые были привлечены как субординированный долг. Эти средства предоставила британская компания «Bloomshine limited» на 7 лет.</p>
<p>Такое увеличение регулятивного капитала совместно с привлеченными средствами населения Украины позволит банку продолжить кредитование. Банк во 2-м квартале 2011 г. собирается существенно увеличить присутствие в сегменте розничного кредитования. С этой целью произведен реинжиниринг действующих предложений и предложение новых конкурентных программ кредитования, которые наверняка будут интересны потребителями.</p>
<p><span id="more-466"></span>Прошлое увеличение регулятивного банковского капитала на сумму  $ 25 миллионов произошло в июле 2010 г. и тоже  как субординированный долг. Банк «Финансы и Кредит» зафиксировал убыток на сумму более 188 миллионов гривен по итогам 2010 г.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artklan.ru/bank-finansyi-i-kredit-odolzhil-20-millionov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>А где украинцы хранят деньги ?</title>
		<link>http://artklan.ru/a-gde-ukraintsyi-hranyat-dengi/</link>
		<comments>http://artklan.ru/a-gde-ukraintsyi-hranyat-dengi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 10:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eaglebansko.com/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[К началу 2011 г. в украинских банках хранилось более 275 миллиардов гривен, принадлежащих населению Украины. Около 20% этих средств население доверило ПриватБанку. Более 30 % всех сбережений украинцев  размещено всего в 3-х банках  – ПриватБанке (принадлежит И. Коломойскому и Г. Боголюбову), государственном Ощадном банке и  Райффайзен  Банк Аваль. Сумма денежных средств, хранящаяся в этих банках, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://artklan.ru/wp-content/uploads/2011/03/sejf-300x225.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1014" title="Сейфовые ячейки" src="http://artklan.ru/wp-content/uploads/2011/03/sejf-300x225.jpg" alt="Сейфовые ячейки" width="300" height="225" /></a>К началу 2011 г. в украинских банках хранилось более 275 миллиардов гривен, принадлежащих населению Украины. Около 20% этих средств население доверило ПриватБанку.</p>
<p style="text-align: justify;">Более 30 % всех сбережений украинцев  размещено всего в 3-х банках  – ПриватБанке (принадлежит И. Коломойскому и Г. Боголюбову), государственном Ощадном банке и  Райффайзен  Банк Аваль. Сумма денежных средств, хранящаяся в этих банках, составляет  91,4 миллиард гривен.</p>
<p style="text-align: justify;">В соответствии с данным регулятора, в начале 2011 г. на расчетных счетах ПриватБанка хранилось 54,8 миллиарда гривен или почти 20 % всех депозитных счетов. Депозитные вклады населения в Ощадном банке составляют  19,5 миллиардов гривен или более 7 % всех депозитных вкладов. В Райффайзен Банк Аваль размещено  17,1 миллиард гривен или более 6 % всех депозитных вкладов. На 4 месте списка хранителей денежных средств находится УкрСиббанк – около 13миллиардов гриве или 4,7 % депозитных вкладов.  На 5-м месте находится государственный Укрэксимбанк -  более 12 миллиардов гривен или 4,5% депозитных вкладов.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artklan.ru/a-gde-ukraintsyi-hranyat-dengi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кредитная линия для компании &#171;АгроТэк&#187; от банка «Кредит Днепр»</title>
		<link>http://artklan.ru/kreditnaya-liniya-dlya-kompanii-agrotek-ot-banka-kredit-dnepr/</link>
		<comments>http://artklan.ru/kreditnaya-liniya-dlya-kompanii-agrotek-ot-banka-kredit-dnepr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 07:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Разное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eaglebansko.com/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Недавно банк «Кредит Днепр» возобновил кредитную линию лостаточно известной днепропетровской компании под названием «АгроТэк». Необходимость финансирования ежегодных поставок современной привезенной из других стран в Украину техники для сельскохозяйственных нужд является основной целью привлечения заемных ресурсов. Лимит этой кредитной линии составляет десять миллионов долларов США, срок ее финансирования рассчитан на двадцать четыре месяца, с полным правом [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://artklan.ru/wp-content/uploads/2011/03/Kredit-Dnepro2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1009" title="Кредит Днепро" src="http://artklan.ru/wp-content/uploads/2011/03/Kredit-Dnepro2.jpg" alt="Кредит Днепро" width="182" height="182" /></a>Недавно банк «Кредит Днепр» возобновил кредитную линию лостаточно известной днепропетровской компании под названием «АгроТэк». Необходимость финансирования ежегодных поставок современной привезенной из других стран в Украину техники для сельскохозяйственных нужд является основной целью привлечения заемных ресурсов.</p>
<p style="text-align: justify;">Лимит этой кредитной линии составляет десять миллионов долларов США, срок ее финансирования рассчитан на двадцать четыре месяца, с полным правом рефинансирования на любой другой новый срок.</p>
<p style="text-align: justify;">Кроме кредитования, данная программа комплексного сотрудничества с клиентами предусматривает и полное обслуживание банком «Кредит Днепр» внешней экономической деятельности днепропетровской компании &laquo;АгроТэк&raquo;.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-524"></span>Компания «АгроТэк» была основана в Днепропетровске в октябре 2002 года.  На сегодняшний день она является официальным  дистрибьютором сельскохозяйственной техники под маркой JOHN DEERE в Украине.</p>
<p style="text-align: justify;">Лицензией НБУ подтверждено право банка «Кредит-Днепр» на предоставление упомяянутого вида  услуг.</p>
<p style="text-align: justify;">Сегодня банк «Кредит-Днепр» стабильно поддерживает корреспондентские отношения с наибольшими финансовыми институтами ЕС, США, РФ  и других стран.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artklan.ru/kreditnaya-liniya-dlya-kompanii-agrotek-ot-banka-kredit-dnepr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Полумиллиардный заем Ощадбанка Украины</title>
		<link>http://artklan.ru/polumilliardnyiy-zaem-oshhadbanka-ukrainyi/</link>
		<comments>http://artklan.ru/polumilliardnyiy-zaem-oshhadbanka-ukrainyi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 07:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eaglebansko.com/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Украинский Ощадбанк разместил евробонды на $500 млн на пятилетний срок с доходом 8,25% в год (данные источника из финансовых кругов Киева). Согласно его данных ценные бумаги хорошо торгуется на вторичном рынке. Так котировки с утра доходят до 100,875% от номиналых, но затем опустились до 100.25 от номинала. Банк Morgan Stanley и его партнер Credit Suisse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://artklan.ru/wp-content/uploads/2011/03/Oshadbank.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1007" title="Ощадбанк" src="http://artklan.ru/wp-content/uploads/2011/03/Oshadbank.jpg" alt="Ощадбанк" width="300" height="200" /></a>Украинский Ощадбанк разместил евробонды на $500 млн на пятилетний срок с доходом 8,25% в год (данные источника из финансовых кругов Киева).</p>
<p style="text-align: justify;">Согласно его данных ценные бумаги хорошо торгуется на вторичном рынке. Так котировки с утра доходят до 100,875% от номиналых, но затем опустились до 100.25 от номинала. Банк Morgan Stanley и его партнер Credit Suisse выступили организаторами этой сделки.</p>
<p style="text-align: justify;">По данным «Дела», ранее Ощадбанк несколько раз продлял дату продажи этих бумаг. Точнее сначала госфинучреждение переносило размещение дебютного выпуска евробондов на неделю, ожидаемое в пятницу, 18 февраля.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-527"></span>23 февраля журналистам сообщили, что с эмиссией дебютных евробондов решено повременить. Причиной такого решения стал рост на долговых рынках континентов волатильности из-за политической ситуации в Ливии.</p>
<p style="text-align: justify;">Стоит напомнить, что рейтинговые агенты Moody’s присвоили этому плановому выпуску от Ощадбанка рейтинг в инвалюте B2 со стабильным прогнозом на экономически обоснованный срок. Относится к рейтингам  группы B от Moody’s следует внимательнее, так он возможно подвержен как высокому спекулятивному и кредитному риску.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artklan.ru/polumilliardnyiy-zaem-oshhadbanka-ukrainyi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Готовность кредитования первичной недвижимости</title>
		<link>http://artklan.ru/gotovnost-kreditovaniya-pervichnoy-nedvizhimosti/</link>
		<comments>http://artklan.ru/gotovnost-kreditovaniya-pervichnoy-nedvizhimosti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 07:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Ставки и кредиты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eaglebansko.com/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[На сегодняшний день в Украине шестнадцать банков кредитуют покупку недвижимости на первичном рынке. Пять из них готовы предоставить займ вне зависимости от объекта строительства. Ипотечные ставки на покупку первичной недвижимости при этом продолжают свое снижение. Кредитные займы на покупку такой недвижимости на первичном рынке на конец февраля текущего года предоставляли шестнадцать банков из числа пятидесяти [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://artklan.ru/wp-content/uploads/2011/03/ssstrojka-300x196.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1004" title="Стройка" src="http://artklan.ru/wp-content/uploads/2011/03/ssstrojka-300x196.jpg" alt="Стройка" width="300" height="196" /></a>На сегодняшний день в Украине шестнадцать банков кредитуют покупку недвижимости на первичном рынке. Пять из них готовы предоставить займ вне зависимости от объекта строительства. Ипотечные ставки на покупку первичной недвижимости при этом продолжают свое снижение.</p>
<p style="text-align: justify;">Кредитные займы на покупку такой недвижимости на первичном рынке на конец февраля текущего года предоставляли шестнадцать банков из числа пятидесяти самых крупных по размеру активов. Пять банковских учреждений – ПриватБанк, Кредобанк, ЭрстеБанк, банк «Таврика» и Сбербанк России (Украина) – готовы выдать кредит независимо от объекта, который строится. В начале текущего года таких банков было всего три.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-518"></span>Также можно отметить, что еще четыре банковских структуры – Фольксбанк, Индэкс-Банк, Universal Bank, БТА Банк – готовы выдать кредиты только под залог подобной недвижимости на вторичном рынке. Все остальные банки кредитуют только покупку квартир и то в определенных объектах.</p>
<p style="text-align: justify;">В одно время с тем, как для заемщика улучшаются условия выбора покупаемой недвижимости, снижается стоимость самих займов.</p>
<p style="text-align: justify;">За два месяца этого года подешевели кредиты со сроком погашения до15 лет и снизилась средняя ставка по займам на срок до 10 лет.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artklan.ru/gotovnost-kreditovaniya-pervichnoy-nedvizhimosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инвестиции в нефтегазовую отрасль</title>
		<link>http://artklan.ru/investitsii-v-neftegazovuyu-otrasl/</link>
		<comments>http://artklan.ru/investitsii-v-neftegazovuyu-otrasl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 18:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eaglebansko.com/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[По сообщению Риккардо Пулити, управляющего директора по энергетике организации ЕБРР, Европейского банка развития и реконструкции считает, что ежегодно возможно вполне удачно инвестировать в украинскую нефтегазовую отрасль, сумму приблизительно в пятьсот миллионов евро. Были проделаны некоторые небольшие расчеты. Предполагается, что Европейский банк мог бы профинансировать несколько проектов в нефтегазовой отрасли Украины в объеме пятисот миллионов евро. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://artklan.ru/wp-content/uploads/2011/03/nafta.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-999" title="Вышки" src="http://artklan.ru/wp-content/uploads/2011/03/nafta.jpg" alt="Вышки" width="210" height="210" /></a>По сообщению Риккардо Пулити, управляющего директора по энергетике организации ЕБРР, Европейского банка развития и реконструкции считает, что ежегодно возможно вполне удачно инвестировать в украинскую нефтегазовую отрасль, сумму приблизительно в пятьсот миллионов евро.</p>
<p style="text-align: justify;">Были проделаны некоторые небольшие расчеты. Предполагается, что Европейский банк мог бы профинансировать несколько проектов в нефтегазовой отрасли Украины в объеме пятисот миллионов евро. Об этом было заявлено Риккардо Путили на выступлении на «Украинском энергетическом форуме» на конференции института Адама Смита, проходящей вот уже второй год подряд.</p>
<p style="text-align: justify;">По мнению Пулити, третья часть от этой суммы должна будет идти на успешное вхождение банка в капитал компаний-акционеров. А все оставшиеся деньги – для выплаты долгосрочных кредитов компаниям.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-510"></span>Кроме всего этого, Пулити также сообщил, что Европейскому банку развития и реконструкции интересно будет сотрудничать и с буровыми и экспедиторскими компаниями Украины.</p>
<p style="text-align: justify;">Но в это же время он обратил внимание на то, что для быстрого налаживания эффективных инвестиций в Украине необходимо совершенствовать законодательную базу.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artklan.ru/investitsii-v-neftegazovuyu-otrasl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

